Clasificación del club "ANEM PATINT"
| Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 5116 | DIEGO AROCA ROMERA | 00:30:23 | Veterano B | NO |
| 446 | 5391 | VICENTE RODRIGUEZ ROLLAN | 00:31:35 | Veterano C | NO |
| 681 | 5118 | JOSE MANUEL DOMINGO CAMPOY | 00:33:08 | Veterano A | NO |
| 874 | 4960 | JORGE JUAN OROZCO SERRA | 00:34:10 | Veterano A | NO |
| 1843 | 5117 | VICENTE DOMINGO FERNANDEZ | 00:38:27 | Veterano B | NO |
| 2064 | 4749 | ENRIQUE GINER BARRIOS | 00:39:19 | Veterano B | NO |
| 2178 | 2007 | MARIA ANGELES GONZALEZ ZAPATA | 00:39:52 | Veterana A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

